| 
| Najgrubsze drzewa w Lasach Państwowych
 
 
  
 Jabłoń dzika
 
 
 
| Lp. | Gatunek drzewa | Obwód | RDLP | Nadleśnictwo |  
| 1 | Jabłoń dzika | 280 | Krosno | Wetlina |  
| 2 | Jabłoń dzika | 222 | Piła | Krzyż |  
| 3 | Jabłoń dzika | 220 | Krosno | Bircza |  
| 4 | Jabłoń dzika | 215 | Szczecin | Nowogard |  
| 5 | Jabłoń dzika | 200 | Olsztyn | Dobrocin |  
| 6 | Jabłoń dzika | 190 | Olsztyn | Lidzbark |  
| 7 | Jabłoń dzika | 179 | Poznań | Oborniki |  
| 8 | Jabłoń dzika | 129 | Poznań | Oborniki |  
| 9 | Jabłoń dzika | 102 | Białystok | Augustów |  
| 10 | Jabłoń dzika | 87 | Szczecin | Trzciel |  
 Powrót
 
 
 
 
  Wszelkie uwagi i uzupełnienia prosimy zgłaszać pod adresem: wegiel@au.poznan.pl lub do redakcji Przeglądu Leśniczego.
 
 
 |  |